Description du produit
La pipette WORNER LAB est un instrument fiable pour la distribution et l'échantillonnage précis des liquides. Elle est simple à utiliser et facile à entretenir grâce au mécanisme de déplacement d'air et aux pointes jetables. De plus, la stérilisation du cône de pointe noir de la pipette à haute température contribue au maintien des conditions d'hygiène et de la sécurité des travailleurs dans le laboratoire.
Dans l'ensemble, la pipette WORNER LAB est un outil utile qui peut faciliter les tâches de manipulation des liquides et améliorer la précision des tests et de la recherche. C'est un outil essentiel pour tout professionnel de laboratoire en raison de sa fiabilité et de sa polyvalence.
Les pipettes couvrent une gamme de volumes de 0,5 µl à 5 ml. Toutes les pipettes ont été testées selon les exigences de notre société. Le contrôle de qualité selon les exigences de notre société implique un test gravimétrique de chaque pipette avec de l'eau distillée à 22 degrés en utilisant les pointes d'origine du fabricant.

Caractéristiques
Disponible en formats à volume fixe et à volume réglable
Conception de forme simplifiée
Étalonnage et maintenance faciles
Options de pipettes à 8 et 12 canaux
La tête de distribution pivote pour un pipetage sans effort
Ensemble piston et cône de pointe individuel
Cônes à pointe à ressort pour un nettoyage et un entretien faciles
Le cône de pointe en matériau composite garantit des performances d'étanchéité élevées
Sélection du volume de la pipette monocanal Worner
Caractéristiques
| Plage de volume | Incrément | Volume de test | Limites d'erreur conformément à la norme IS08655-2 | |||
| Erreur systématique | Erreur aléatoire | |||||
| μL | μL | μL | μL | % | μL | % |
| 0.1-2.5 | 0.05 | 2.5 | ±0.0625 | ±2.5 | ±0.05 | ±2.00 |
| 1.25 | ±0.0375 | ±3 | ±0.0375 | ±3.00 | ||
| 0.25 | ±0.03 | ±12 | ±0.015 | ±6 | ||
| 0.5-10 | 1 | 10 | ±0.1 | ±1 | ±0.08 | ±0.80 |
| 5 | ±0.075 | ±1.50 | ±0.075 | ±1.50 | ||
| 1 | ±0.025 | ±2.50 | ±0.015 | ±1.50 | ||
| 2-20 | 0.5 | 20 | ±0.18 | ±0.9 | ±0.08 | ±0.04 |
| 10 | ±0.12 | ±1.2 | ±0.1 | ±1.00 | ||
| 2 | ±0.06 | ±3.0 | ±0.04 | ±2.00 | ||
| 5-50 | 0.5 | 50 | ±0.3 | ±0.6 | ±0.15 | ±0.30 |
| 25 | ±0.225 | ±0.90 | ±0.15 | ±0.60 | ||
| 5 | ±0.1 | ±2.0 | ±0.1 | ±2.00 | ||
| 10-100 | 1 | 100 | ±0.8 | ±0.80 | ±0.15 | ±0.15 |
| 50 | ±0.5 | ±1.00 | ±0.2 | ±0.40 | ||
| 10 | ±0.3 | ±3.00 | ±0.15 | ±1.5 | ||
| 20-200 | 1 | 200 | ±1.2 | ±0.60 | ±0.3 | ±0.15 |
| 100 | ±0.8 | ±0.80 | ±0.3 | ±0.30 | ||
| 20 | ±0.6 | ±3.00 | ±0.2 | ±1.00 | ||
| 50-200 | 1 | 200 | ±1.2 | ±0.6 | ±0.3 | ±0.15 |
| 100 | ±0.8 | ±0.80 | ±0.3 | ±0.30 | ||
| 50 | ±0.5 | ±1.00 | ±0.2 | ±0.40 | ||
| 100-1000 | 5 | 1000 | ±6 | ±0.60 | ±2 | ±0.2 |
| 500 | ±3.5 | ±0.70 | ±1.25 | ±0.25 | ||
| 100 | ±2 | ±2.00 | ±0.7 | ±0.70 | ||
| 200-1000 | 5 | 1000 | ±6 | ±0.60 | ±2 | ±0.20 |
| 500 | ±3.5 | ±0.70 | ±1.25 | ±0.25 | ||
| 200 | ±1.8 | ±0.90 | ±0.6 | ±0.30 | ||
| 1000-5000 | 50 | 5000 | ±25 | ±0.5 | ±7.5 | ±0.15 |
| 2500 | ±15 | ±0.6 | ±7.5 | ±0.30 | ||
| 1000 | ±7 | ±0.70 | ±3 | ±0.30 | ||
|
2000-10000 Ne pas appliquer sur MicroPette plus
|
100 | 10000 | ±60 | ±0.6 | ±20 | ±0.20 |
| 5000 | ±60 | ±1.20 | ±15 | ±0.30 | ||
| 2000 | ±60 | ±3.00 | ±12 | ±0.60 | ||
Emballage de laboratoire Worner




Produits recommandés




Profil de l'entreprise




Nos certificats

Expositions et activités d'équipe







étiquette à chaud: pipette monocanal manuelle, pipette monocanal manuelle Chine, pipettes pour des performances cohérentes, Conseils de pipette, pipettes jetables, pipettes pour le développement de tests, Pipettes de chromatographie, Pipettes de cytométrie en flux


















